Pressure Gauge, 0-160 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM, Press. Element Material 316SS, Socket Material 316SS, Liquid filled Glycerine, Enclosure Protection IP66. Diaphgram Seal 990.27, Flange Rating 1500# RTJ, Flange Material Duplex 1.4462, Wetted Part Material Hastelloy C276, Flange Size DN 50, Fill Fluid KN2.2 Silicon Oil | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-160 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM, Press. Element Material 316SS, Socket Material 316SS, Liquid filled Glycerine, Enclosure Protection IP66. Diaphgram Seal 990.27, Flange Rating 2500#RTJ, Flange Material Duplex 1.4462, Wetted Part Material Hastelloy C276, Flange Size DN 50, Fill Fluid KN2.2 Silicon Oil c/w Capillary Tube 15m | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-10 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM, Press. Element Material 316SS, Socket Material 316SS, Liquid filled Glycerine, Enclosure Protection IP66. Diaphgram Seal 990.27, Flange Rating 150# RF, Flange Material Duplex 1.4462, Wetted Part Material Hastelloy C276, Flange Size DN 50, Fill Fluid KN2.2 Silicon Oil. Option Movement Damping | 232.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-160 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM, Press. Element Material 316SS, Socket Material 316SS, Liquid filled Glycerine, Enclosure Protection IP66. Diaphgram Seal 990.27, Flange Rating 900# RF, Flange Material Duplex 1.4462, Wetted Part Material Hastelloy C276, Flange Size DN 50, Fill Fluid KN2.2 Silicon Oil. Option Movement Damping | 232.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-6 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM, Press. Element Material 316SS, Socket Material 316SS, Liquid filled Glycerine, Enclosure Protection IP66. Diaphgram Seal 990.27, Flange Rating 150# RF, Flange Material 316L SS, Wetted Part Material Duplex SS, Flange Size DN 50, Fill Fluid KN2.2 Silicon Oil. Option Movement Damping | 232.30 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Casing Material 1.4571, Probe Diameter 8mm, Overall Length 305mm, Connection 1/2" NPTM | S5551/4 | WIKA |
Differential Pressure Gauge, 0-50 Psid | 120-SA-00-LO | Mid-West |
Pressure Gauge, 0-20Barg, Dial Size 6", Process Connection 1/2" NPTM | 966 GP-DR | BUDENBERG |
Pressure Gauge, 0-16Barg (Psi), Dial Size 150mm, Process Connection 1/2" NPTM | MGS18 1.18.3.A.G.---.AAFE.43M.C40.C.L02.T32.T25.C01 | NUOVAFIMA |
Pressure Gauge, 0-100 Barg | 63-1008SL-02-L-0/100BAR-GV | ASHCROFT |
Temperature Gauge, 0-100 DegC | G4 0-100C | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR & PSI-GR-SG-YW-NH-CS-MP-CD4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-30 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/30 BAR-GR-NH-YW-CD4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-1 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/1 BAR-GR-NH-YW-CD4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-2.5Barg | 160-T6500-S-L-04-L-0/2.5BAR-GV-YW-NH-MP-AT4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-6 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/6BAR-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, -1-5 Barg | 160-T6500-P-L-04-L/-1/5BAR-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-60 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/60BAR-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | ASHCROFT |
Differential Pressure Gauge, 0-2 Bard | 160-F5503-S-L-51-L-0/2 BAR-GV-YW-TM-ATEX-NH | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR-GR-YW-SG-NH | ASHCROFT |
Pressure Gauge, -1-4 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-/-1/4 BAR-GR-YW-SG-NH | ASHCROFT |
Differential Pressure Gauge, 0-1 Bard, Dial Size 160mm | 160-F5503-S-L-51-L-0/1 BAR-GV-YW-TM-ATEX-NH | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-10 Barg, Dial size 160mm | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR-GR-YW-NH-CD3-CD4-AT4-CS | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-1 Barg, Dial size 160mm | 160-T5500-S-L-04-L-0/1 BAR-GR-YW-NH-CD3-CD4-AT4-CS | ASHCROFT |
Giới Thiệu
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét